Conversion Rate | April, 2025 to March, 2026 |
| Campaign: Transaction Type: |
![]() | ![]() | Timeframe | Export To | Display |
| Month | Total Clicks | Total Transactions | Conversion Rate |
|---|---|---|---|
| April, 2025 | 2 | 0 | 0.00% |
| May, 2025 | 25 | 29 | 116.00% |
| June, 2025 | 57 | 51 | 89.47% |
| July, 2025 | 6 | 0 | 0.00% |
| August, 2025 | 3 | 0 | 0.00% |
| September, 2025 | 10 | 2 | 20.00% |
| October, 2025 | 10 | 2 | 20.00% |
| November, 2025 | 8 | 0 | 0.00% |
| December, 2025 | 6 | 0 | 0.00% |
| January, 2026 | 7 | 1 | 14.29% |
| February, 2026 | 14 | 3 | 21.43% |
| March, 2026 | 5 | 2 | 40.00% |
| Total 12: | 153 | 90 | 58.82% |
| Partner Program | ![]() |
Privacy Policy | ![]() |
Company Info | ![]() |
Support |

